EDFA 光増幅器 1U ラック
EDFA エルビウムドープ 繊維増幅板 その主な機能は、伝送線路の信号光の電力を補償することであり、最大48チャンネルの光信号を100で増幅することができます.GHZ 間隔) または50チャンネル GHZの 間隔) 同時にCバンドで。 フラットゲイン、ロックゲイン、低ノイズインデックスなどの文字があります。それは DWDM のために不可欠で重要な要素システム、将来の高速システムと 全光ネットワーク長距離 伝送。
製品の写真
私たちの EDFA 光増幅器は低ノイズ、 ゲインフラット化 Cバンド 光エルビウムドープファイバアンプ (EDFA) 費用効果的に設計 長距離距離を築くための光リンク電源バジェットを拡張してください。
光学特性
商品名 | アンプ(BA) | |||
パラメータ | min | 典型的な | max | 単位 |
動作波長 | 1529 | 1550 | 1564 | nm |
入力電力 | -14 | 5. | DBM | |
利得 | 15. | DB. | ||
出力電力 | 20 | DBM | ||
平坦性を得る | 0.6 0.6 | 1.5 | DB. | |
ノイズ図 | 5.0 | DB. | ||
入力 / 出力 隔離 | 30. | DB. | ||
出力ポンプリーク | -30 | DBM | ||
入力 / 出力 リターンロス | 45. | DB. | ||
偏光依存損失 | 0.5 0.5 | DB. | ||
偏光モードの分散 | 0.5 0.5 | ps | ||
動作温度 | -5 | 55. | ℃ | |
湿気 | 5. | 95. | % | |
貯蔵温度 | -40 | 85 | ℃ | |
消費電力 | 30. | w | ||
パワー | -48V DCまたは 220V 交流 | v | ||
インターフェース | LC /アップ .または その他 .. | |||
寸法 | (w x l x H) 482.6x245x43.6 | んん |
商品名 | ライン アンプ(LA) | |||
パラメータ | min | 典型的な | max | 単位 |
動作波長 | 1529 | 1550 | 1564 | nm |
入力電力 | -25 | -7 | DBM | |
利得 | 25. | DB. | ||
出力電力 | 16. | DBM | ||
平坦性を得る | 0.6 0.6 | 1.5 | DB. | |
入力 / 出力 隔離 | 30. | DB. | ||
出力ポンプリーク | -30 | DBM | ||
入力 / 出力 リターンロス | 45. | DB. | ||
偏光依存損失 | 0.5 0.5 | DB. | ||
偏光モードの分散 | 0.5 0.5 | ps | ||
ノイズ図 | 5.0 | DB. | ||
動作温度 | -5 | 55. | ℃ | |
湿気 | 5. | 95. | % | |
貯蔵温度 | -40 | 85 | ℃ | |
消費電力 | 30. | w | ||
パワー | -48V DC と 220V 交流 | v | ||
インターフェース | LC / UPC または その他 .. | |||
寸法 | (w x l x H) 482.6x245x43.6 | んん |
商品名 | プリプロップ(PA) | |||
パラメータ | min | 典型的な | max | 単位 |
動作波長 | 1529 | 1550 | 1564 | nm |
入力電力 | -30 | -7 | DBM | |
利得 | 25. | |||
出力電力 | 16. | DBM | ||
入力光パワースレッショルド | -30 | -40 | DBM | |
ノイズ図 | 5.0 | DB. | ||
平坦性を得る | 0.6 0.6 | 1.5 | DB. | |
入力 / 出力 隔離 | 30. | DB. | ||
出力ポンプリーク | -30 | DBM | ||
入力 / 出力 リターンロス | 45. | DB. | ||
偏光依存損失 | 0.5 0.5 | DB. | ||
偏光モードの分散 | 0.5 0.5 | ps | ||
動作温度 | -5 | 55. | ℃ | |
湿気 | 5. | 95. | % | |
貯蔵温度 | -40 | 85 | ℃ | |
消費電力 | 30. | w | ||
パワー | -48V DC と 220V 交流 | v | ||
インターフェース | LC / UPC または その他 .. | |||
寸法 | (w x l x H) 482.6x245x43.6 | んん |
機械的構造
EDFA 光学 EDFA アンプBA、LA、PA
この商品について知りたいですか?
あなたは私達のプロダクトに興味があり、詳細を知りたいのですが、ここにメッセージを残してください