8つのOTAPパッシブネットワークオプティカルタップLC / UPCLGXボックスモジュール
FIBERWDMは、ネットワークトラフィックの100%の信頼性の高い継続的な可視性を提供し、ネットワークパフォーマンスの低下や中断なしにパフォーマンスとセキュリティをサポートします.
FIBERWDMタップは柔軟性と拡張性があり、最大100Gの速度をサポートでき、100%パッシブです. FIBERWDMタップは、50/50から80/20までのスプリット比のマルチモードおよびシングルモードファイバーの種類で利用できます. FIBERWDM Tapは、LC / SC / FCまたはMTP(MPO)コネクタのいずれかで使用できます. 1つの1U19インチラックスペースに最大32タップ(16回線トラフィックコピーの場合)を展開できます.
製品パネル
8つのOTAPパッシブネットワークオプティカルタップLGXボックスモジュール
(4行のトラフィックコピーの場合)
4スロット1Uラック、プラグイン4個8 OTAP LGXボックスモジュール、最大32タップ(16回線トラフィックコピー用)をサポート可能)
応用
ネットワーク光タップは、ネットワーク上の任意のインライン接続に展開されるため、監視/セキュリティインフラストラクチャのトラフィックをコピーするためにネットワークデバイスに追加のオーバーヘッドや管理負担が追加されることはありません. NS FIBERWDMタップ プロトコルアナライザ、プローブ、侵入検知システムなど、すべての主要メーカーの監視デバイスと互換性があり、プロトコルに依存しません.
シングルモード製品仕様
部品番号 | RD2-8TAP-LGX01-A | RD2-8TAP-LGX01-B | RD2-8TAP-LGX01-C | RD2-8TAP-LGX01-D | |
分割率 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 50/50 | |
タップ | 8 OTAP4回線ネットワークトラフィックコピー | ||||
動作波長(nm) | 1310 / 1550nm | ||||
ネットワーク挿入損失(dB) | ≤1.0 | ≤1.7 | ≤2.5 | ≤3.4 | |
挿入損失(dB)を監視する | ≤7.7 | ≤5.7 | ≤4.5 | ≤3.4 | |
損失均一性(dB) | ≤0.8 | ||||
リターンロス(dB) | ≥55 | ||||
PDL(dB) | ≤0.15 | ||||
指向性(dB) | ≥55 | ||||
ファイバータイプ | SMF-28eまたはお客様指定 | ||||
コネクタ | LC / UPC | ||||
寸法(mm) | LGXボックス:190 * 150 * 20mm 1Uラック:440 * 160 * 44mm | ||||
作動温度(℃) | -40〜 + 85 |
マルチモード製品仕様
部品番号 | RD2-8TAP-LGX01-A-M3 | RD2-8TAP-LGX01-B-M3 | RD2-8TAP-LGX01-C-M3 | RD2-8TAP-LGX01-D-M3 | |
分割率 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 50/50 | |
タップ | 8 OTAP、4回線ネットワークトラフィックコピー | ||||
動作波長(nm) | 850nm | ||||
ネットワーク挿入損失(dB) | ≤1.6 | ≤2.2 | ≤2.8 | ≤3.8 | |
挿入損失(dB)を監視する | ≤7.9 | ≤6.1 | ≤4.8 | ≤3.8 | |
損失均一性(dB) | ≤0.8 | ||||
リターンロス(dB) | ≥55 | ||||
PDL(dB) | ≤0.15 | ||||
指向性(dB) | ≥55 | ||||
ファイバータイプ | OM3またはお客様指定 | ||||
コネクタ | LC / UPC | ||||
寸法(mm) | LGXボックス:190 * 150 * 20mm 1Uラック:440 * 160 * 44mm | ||||
作動温度(℃) | -40〜 + 85 |
注:室温テスト.
パッケージ情報
8 OTapsLGXモジュール | プラグインLGXモジュール用の4スロット |
注文情報
部品番号 | 仕様 |
RD2-8TAPS-LGX01-X | 8つのOTAP(4回線ネットワークトラフィックコピー)、SM 1310 / 1550nm LC / UPC1Uラック |
RD2-8TAPS-LGX01-X-M3 | 8つのOTAP(4回線ネットワークトラフィックコピー)、MM OM3 850nm LC / UPC1Uラック |
1U02-4LGX | プラグインLGXボックス用の4スロット付き19インチ1Uラック、440 * 160 * 44mm |
関連タグ :
この商品について知りたいですか?
あなたは私達のプロダクトに興味があり、詳細を知りたいのですが、ここにメッセージを残してください